平成18年09月27日07時57分 気象庁地震火山部
発表
27日07時51分頃地震がありました。
震源地は伊予灘 ( 北緯33.5°、東経131.9°)で震源の
深さは約70km、地震の規模(マグニチュード)は4.0と推定されます。
各地の震度は次の通りです。
なお、*印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
山口県 | 震度2 | 周防大島町久賀* | 周防大島町森* | |
震度1 | 岩国市横山* | 岩国市由宇町* | 柳井市大畠* | |
上関町長島* | 周防大島町平野* | 周防大島町西安下庄* | ||
大分県 | 震度2 | 臼杵市臼杵* | ||
震度1 | 国東市鶴川 | 国東市田深* | 臼杵市乙見 | |
佐伯市中村南 | 佐伯市蒲江 | 津久見市立花町* | ||
愛媛県 | 震度1 | 今治市吉海町* | 上島町岩城* | 松山市中島大浦* |
久万高原町久万* | 宇和島市丸穂* | 八幡浜市五反田* | ||
八幡浜市保内町* | 大洲市長浜* | 大洲市大洲* | ||
内子町内子* | 伊方町湊浦* | 愛南町柏* | ||
広島県 | 震度1 | 呉市下蒲刈町* | 呉市音戸町* | 呉市倉橋町支所* |
呉市安浦町* | 東広島市河内町* | 廿日市市大野* | ||
江田島市沖美町* | ||||
高知県 | 震度1 | 宿毛市桜町* |
この地震による津波の心配はありません。